Laureaci i finaliści XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/21)
dodano dnia: 14.04.2021
Poniższa lista uwzględnia odwołania, które wpłynęły po zawodach trzeciego stopnia i jest ostateczna. Komitet Główny OMJ zastosował następujące progi punktowe: laureaci I stopnia 23-30 punktów; laureaci II stopnia 18-22 punktów; laureaci III stopnia 13-17 punktów; finaliści: 9-12 punktów.
Wszystkim laureatom, finalistom, a także uczniowi wyróżnionemu serdecznie gratulujemy!
 Kolejność nagrodzonych w ramach poszczególnych list jest alfabetyczna.
Laureat I stopnia, który uzyskał maksymalną sumę punktów na 2 i 3 etapie
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawrzyniak | Mateusz | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław | 
Pozostali laureaci I stopnia
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czubla | Dagna Helena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 66 im.ks. Juliana Chrościckiego | Warszawa | 
| 2 | Daniewski | Karol Krzysztof | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom" | Warszawa | 
| 3 | Dorosiński | Jan Michał | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 4 | Figurski | Dominik Tadeusz | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 5 | Gołaszewska | Ewa | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 6 | Jacek | Michał | 7 | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu | Zamość | 
| 7 | Jędrzejewski | Tymoteusz Michał | 8 | WIERCHY - Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków | Kraków | 
| 8 | Kaczmarek | Grzegorz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego | Ożarów Mazowiecki | 
| 9 | Kamiński | Marek | 8 | Szkoła Podstawowa "Żagle" Stowarzyszenia STERNIK | Warszawa | 
| 10 | Lada | Stanisław Paweł | 7 | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Sulejówek | 
| 11 | Lorenc | Jan Jarosław | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej | Warszawa | 
| 12 | Pudełko | Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha | Kraków | 
| 13 | Pusz | Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa nr 350 | Warszawa | 
| 14 | Rylski | Tadeusz Marek | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek | Warszawa | 
| 15 | Żeleźnik | Paulina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 
Laureaci II stopnia
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazan | Wiktoria Alicja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 
| 2 | Dworakowska | Maja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa | 
| 3 | Frevel | Patricia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego | Myślenice | 
| 4 | Froncek | Mateusz | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK | Żory | 
| 5 | Gąsienica-Samek | Adam Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | 
| 6 | Góra | Kajetan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | 
| 7 | Hawryluk | Jakub | 8 | Bednarska Szkoła Podstawowa | Warszawa | 
| 8 | Janeczek | Weronika Anna | 8 | Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu | Gaboń | 
| 9 | Jankowski | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Zielonki | 
| 10 | Kajkowski | Jakub Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Sulejówek | 
| 11 | Kaźmierczak | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku | Zaborów | 
| 12 | Kuraś | Antoni Tadeusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie | Kraków | 
| 13 | Kus | Ignacy | 7 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 14 | Łabaj | Elżbieta | 8 | Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera | Kraków | 
| 15 | Malinowski | Wojciech Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza | Warszawa | 
| 16 | Maliszewski | Aleksander | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji PRIMUS | Warszawa | 
| 17 | Mazur | Antoni Filip | 7 | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa | Częstochowa | 
| 18 | Olkowski | Jerzy | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 19 | Owsiak | Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 77 | Warszawa | 
| 20 | Pawlata | Mateusz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina | Płock | 
| 21 | Pekrul | Stanisław | 7 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 22 | Pierzchała | Antoni Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej | Kraków | 
| 23 | Płatek | Miłosz Rafał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte | Myślenice | 
| 24 | Próchniak | Łukasz | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi | Lublin | 
| 25 | Sienkiewicz | Adam | 7 | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Białystok | 
| 26 | Sopala | Filip | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji PRIMUS | Warszawa | 
| 27 | Stępkowski | Tymoteusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej | Toruń | 
| 28 | Szmurło | Kamil | 7 | Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek im. św. Augustyna | Kraków | 
| 29 | Wilczyński | Jakub Marcin | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 30 | Wojtysiak | Stanisław Mariusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | Suchy Las | 
| 31 | Zasowska | Inga | 8 | Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa | Milanówek | 
Laureaci III stopnia
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | Szymon | 7 | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego | Poznań | 
| 2 | Aїt Soura-Chmielnicka | Stefania | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich | Ozimek | 
| 3 | Banasiewicz | Zuzanna Sandra | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus | Podkowa Leśna | 
| 4 | Banek | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa nr 261 im. St. Kostki Potockiego | Warszawa | 
| 5 | Boroń | Maciej Aleksander | 8 | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli | Kraków | 
| 6 | Byzdra | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta | Rumia | 
| 7 | Chmielowiec | Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego | Stalowa Wola | 
| 8 | Drabikowski | Jan | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS | Warszawa | 
| 9 | Dratwa | Błażej | 6 | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera | Kraków | 
| 10 | Furmanek | Katarzyna | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 11 | Ganczarek | Łukasz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego | Wrocław | 
| 12 | Grauer | Igor | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa | 
| 13 | Jakubowski | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 
| 14 | Jaroszewicz | Milena Jadwiga | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich | Lesznowola | 
| 15 | Karpińska | Anna Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego | Warszawa | 
| 16 | Kaszewska | Maria | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 17 | Koshevoy | Alexey | 7 | Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka | Warszawa | 
| 18 | Kovalchuk | Mirosłav | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 19 | Łuczak | Antoni | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi | Warszawa | 
| 20 | Machnik | Stanisław Krzysztof | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa | 
| 21 | Maciejewski | Bartłomiej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 77 | Warszawa | 
| 22 | Margos | Michał Krzysztof | 8 | Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach | Ochodze | 
| 23 | Mężykowski | Filip Tomasz | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa | 
| 24 | Nieplowicz | Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego | Wrocław | 
| 25 | Nowakowski | Tymon | 6 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO | Bytom | 
| 26 | Perlicki | Szymon Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego | Wrocław | 
| 27 | Pezda | Maria Karolina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 
| 28 | Pietrasik | Jan | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji PRIMUS | Warszawa | 
| 29 | Popielarczyk | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza | Łomża | 
| 30 | Pręgowski | Andrzej | 8 | Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 | Warszawa | 
| 31 | Rosół | Patryk | 8 | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Tarnowie | Tarnów | 
| 32 | Rozkosz | Oliwia Aleksandra | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | 
| 33 | Smółko | Michał | 7 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | 
| 34 | Styła | Dominik | 8 | ZSP 4 | Gliwice | 
| 35 | Sulik | Aleksandra Maja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi | Bydgoszcz | 
| 36 | Szewczak | Aleksander | 8 | Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich | Warszawa | 
| 37 | Świerczyński | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek im. św. Augustyna | Kraków | 
| 38 | Tabaczyński | Piotr Szymon | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza | Poznań | 
| 39 | Urban | Szymon | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi | Bełchatów | 
| 40 | Wesołowski | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” | Warszawa | 
| 41 | Wiśniewski | Hubert Konrad | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Toruń | 
| 42 | Wnuk | Wojciech Witold | 8 | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Daniel | Warszawa | 
| 43 | Zalewski | Bartosz Rafał | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | Warszawa | 
| 44 | Zborowski | Jakub Sławomir | 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Strzelce Krajeńskie | 
Pozostali finaliści
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustyniak | Borys | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 2 | Bajno | Allan | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa | 
| 3 | Bieleń | Stanisław Piotr | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 108 | Warszawa | 
| 4 | Bloch | Krzysztof | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej | Kobyłka | 
| 5 | Bolesławska | Zofia Kamila | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi | Garbatka-Letnisko | 
| 6 | Bury | Miłosz Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 7 | Cicha | Hanna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław | 
| 8 | Ciszewski | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 9 | Cydzik | Adam Nikodem | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 10 | Czujowski | Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego | Wrocław | 
| 11 | Ćwiszewski | Tymon Jerzy | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica | Złotów | 
| 12 | Filipek | Wojciech Radosław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego | Legnica | 
| 13 | Fornalik | Jakub | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Academos im. Edmunda Niziurskiego | Kraków | 
| 14 | Gawin | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika | Mikołajowice | 
| 15 | Głowacka | Martyna Zofia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi | Bydgoszcz | 
| 16 | Grzela | Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełuszki | Warszawa | 
| 17 | Haliniak | Szymon Józef | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Pysznica | 
| 18 | Huzarski | Kajetan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 19 | Jurczak | Marta | 8 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. 4. Dywizji Piechoty WP | Zielona Góra | 
| 20 | Kawulok | Stanisław | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław | 
| 21 | Kobus | Jan | 8 | Szczecin International School - Szkoła Podstawowa | Szczecin | 
| 22 | Koliński | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie | Barcin | 
| 23 | Kopecki | Krzysztof Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. St.Maczka | Rzeszów | 
| 24 | Koziara | Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej | Warszawa | 
| 25 | Ksel | Wiktoria | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie | Warszawa | 
| 26 | Laskowski | Marcin | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław | 
| 27 | Łyjak | Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 28 | Maczuga | Marta Maria | 8 | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Sulejówek | 
| 29 | Majkowska | Martyna | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji PRIMUS | Warszawa | 
| 30 | Malarska | Zuzanna Rozalia | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego | Warszawa | 
| 31 | Marzec | Zofia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełuszki | Warszawa | 
| 32 | Miechoński | Paweł Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tyczynie | Tyczyn | 
| 33 | Nguyen | Mai Vi | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom" | Warszawa | 
| 34 | Niestrzębski | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | 
| 35 | Nowicki | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Zalasewo | 
| 36 | Nurković | Jasmina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin | 
| 37 | Ostrówka | Karol | 8 | Szkoła Podstawowa nr 95 im.Władysława Broniewskiego w Krakowie | Kraków | 
| 38 | Osuch | David | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci | Książenice | 
| 39 | Pancewicz | Szymon Benedykt | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 40 | Podziemska | Róża | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa | 
| 41 | Potępa | Maksymilian Antoni | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | 
| 42 | Sandecki | Bartłomiej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im.Stanisławy Jaworskiej | Toruń | 
| 43 | Sikora | Kamil | 8 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego | Bydgoszcz | 
| 44 | Stachniak | Jakub Marek | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera | Kraków | 
| 45 | Stanisławski | Anh Quan | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | 
| 46 | Stępień | Mikołaj | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu | Opole | 
| 47 | Szymeczko | Jacek Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Toruń | 
| 48 | Ślifierski | Daniel | 8 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko | Łódź | 
| 49 | Tłaczała | Błażej Piotr | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek | Warszawa | 
| 50 | Trębacz | Mikołaj | 8 | Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina | Warszawa | 
| 51 | Urbańczyk | Jeremi Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana | Warszawa | 
| 52 | Wąsiewicz | Urszula Anna | 8 | SP im. św. St. Kostki w Kostowcu | Rozalin | 
| 53 | Wejman | Szczepan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla | Kraków | 
| 54 | Wielgolewski | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego | Wyszków | 
| 55 | Wróblewski | Szymon Karol | 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu | Opole | 
| 56 | Żuk | Jan Jeremi | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa | 
Wyróżnienie
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuryłłowicz-Kaźmierczak | Julian Zbigniew | 3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny | Poznań | 



