Laureaci i finaliści XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2022/23)
ostatnia modyfikacja: 28.03.2023
Progi punktowe określone przez Komitet Główny OMJ:
- laureaci I stopnia: 23-30 punktów;
- laureaci II stopnia: 16-22 punktów;
- laureaci III stopnia: 10-15 punktów.
Kolejność nagrodzonych w ramach poszczególnych list jest alfabetyczna.
Laureaci I stopnia, który uzyskali maksymalną sumę punktów w finale XVIII OMJ
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kulyk | Mariia | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
2 | Łyziak | Łucja | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi | Warszawa |
3 | Wolny | Michał Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
Pozostali laureaci I stopnia
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Badura | Mikołaj Ignacy | 8 | Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków | Łódź |
2 | Czapkowski | Tymoteusz | 8 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
3 | Dratwa | Błażej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera | Kraków |
4 | Ferenc | Tomasz Piotr | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | Rzeszów |
5 | Findeisen | Dominik | 6 | Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" | Warszawa |
6 | Fronczek | Michał Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Koszęcin |
7 | Klim | Filip Janusz | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Warszawa |
8 | Konieczny | Marek | 6 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej | Chorzów |
9 | Kuryłłowicz-Kaźmierczak | Julian Zbigniew | 5 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Poznaniu | Poznań |
10 | Makal | Emil Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana Molla w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 | Łódź |
11 | Rotkiewicz | Aleksander | 7 | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Sulejówek |
12 | Szymczyk | Wojciech Jakub | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus | Warszawa |
13 | Zagrodzki | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
Laureaci II stopnia
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk | Oskar Mirosław | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 | Katowice |
2 | Budny | Borys | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
3 | Chwiejczak | Antoni Zawisza | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
4 | Czaplewski | Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 11 im Stefana Batorego | Inowrocław |
5 | Czufarow | Aleks | 8 | Multischool International School | Warszawa |
6 | Dudek | Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej | Kraków |
7 | Grądziel | Piotr Dominik | 8 | Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla | Kraków |
8 | Grzyb | Rafał | 8 | Szkoła Podstawowa w Obszy | Obsza |
9 | Kaliszewska | Alicja Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. Fiedlera | Zielona Góra |
10 | Klim | Juliusz Stanisław | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Warszawa |
11 | Kubień | Rafał Czesław | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Konarskiego STO | Katowice |
12 | Kurzyński | Adam Paweł | 8 | Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej | Poznań |
13 | Lada | Aleksander Piotr | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Warszawa |
14 | Matyka | Karol | 8 | Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza | Wrocław |
15 | Michalak | Karolina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia | Wrocław |
16 | Nawrocki | Stanisław | 8 | Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Poznaniu | Poznań |
17 | Pilipczuk | Anna Dagmara | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełuszki | Warszawa |
18 | Pilipczuk | Szymon Ignacy | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełuszki | Warszawa |
19 | Staszewska | Kalina | 8 | Szkoła Podstawowa Im. Św. Maksymiliana Kolbego | Teresin |
20 | Sudyka | Igor | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle | Jasło |
21 | Szymala | Stanisław Mariusz | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Konarskiego STO | Katowice |
22 | Wiatr | Adam Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Poznań |
Laureaci III stopnia
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antoniewicz | Wojciech | 8 | Zespół Szkół | Dąbrowa |
2 | Bociąga | Dawid Natan | 5 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej | Chorzów |
3 | Bryłowska | Anna Helena | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi | Lublin |
4 | Bublewicz | Michał Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
5 | Bydałek | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa Sokrates | Koło |
6 | Chabowski | Kacper Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla | Kraków |
7 | Datka | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | Kraków |
8 | Dębowski | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Olsztyn |
9 | Dybich | Piotr Jan | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie | Strzyżów |
10 | Forysiński | Julian Karol | 8 | Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa |
11 | Gębski | Igor Gustaw | 8 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej | Ruda Śląska |
12 | Grzeszkiewicz | Marta | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
13 | Hryniewicz | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego | Gliwice |
14 | Janyska | Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu | Zgierz |
15 | Jaśkowski | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego | Warszawa |
16 | Jastrzębski | Tadeusz Andrzej | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich | Warszawa |
17 | Jóźwiak | Tomasz Karol | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 | Warszawa |
18 | Juszkiewicz | Samuel | 8 | Szkoła Podstawowa nr 151 z Oddziałami Integracyjnymi im. Uniwersytetu Jagiellońskiego | Kraków |
19 | Kaczmarek | Wanda Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego | Ożarów Mazowiecki |
20 | Kędzior | Grzegorz | 8 | Szkoła Podstawowa "Szkoła w Chmurze" | Warszawa |
21 | Kicińska | Anna | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim | Grodzisk Mazowiecki |
22 | Kosek | Dorota | 8 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida | Bielsko-Biała |
23 | Kosiorowski | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka | Kraków |
24 | Kreft | Nina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego | Warszawa |
25 | Królikowska | Emilia Joanna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 62 im. komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego | Kraków |
26 | Kukiełka | Olena Celina | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 | Warszawa |
27 | Kukier | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
28 | Kwolek | Weronika Karolina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża | Żukowo |
29 | Lachowicz | Mateusz | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 STO | Warszawa |
30 | Łakomski | Jacek | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
31 | Matachowski | Leon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino | Kęty |
32 | Mościcka | Alicja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie | Piaseczno |
33 | Myagmardorj | Jargalan | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
34 | Osak | Maksym Jan | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Cieszyn |
35 | Ostrowski | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
36 | Ożóg | Lena Karolina | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów |
37 | Paprzycki | Adam | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa |
38 | Pezda | Karol | 8 | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego | Kraków |
39 | Pisanko | Patrycja Weronika | 8 | Szkoła Podstawowa nr 16 i. Mariana Turwida | Bydgoszcz |
40 | Podbielski | Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada | Warszawa |
41 | Prędkiewicz | Paulina | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach | Kotowice |
42 | Rasiewicz | Edward | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich | Warszawa |
43 | Ryżko | Stanisław Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II | Warszawa |
44 | Rząsa | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie | Nysa |
45 | Shauchenka | Tsimafei | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 | Kraków |
46 | Smoleński | Artur Adam | 6 | Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa |
47 | Sosnowski | Kajetan Marek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN | Kraków |
48 | Suligowski | Krzysztof Ziemowit | 7 | Szkoła Podstawowa Parnas | Wrocław |
49 | Szostakiewicz | Maciej | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Władysława Grabskiego | Warszawa |
50 | Tkocz | Szymon Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
51 | Ulatowski | Franciszek Karol | 8 | Bednarska Szkoła Podstawowa | Warszawa |
52 | Warachim | Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
53 | Wilgosz | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
54 | Wilk | Mateusz Władysław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Pruszków |
55 | Wojdacz | Dominika | 8 | Szkoła Podstawowa nr 11 im Stefana Batorego | Inowrocław |
56 | Wystrychowski | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
57 | Zalewski | Piotr Rafał | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
58 | Zduńczyk | Amelia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej | Warszawa |
59 | Zięba | Marek | 8 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza | Kraków |
60 | Żyto | Jakub Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
Pozostali finaliści
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bańkowski | Paweł | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek | Warszawa |
2 | Bartodziej | Bartosz Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
3 | Bedołek | Igor | 8 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Piła |
4 | Borratyńska | Klara | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera | Kraków |
5 | Buraczewska | Zuzanna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica | Wrocław |
6 | Byszyńska | Zofia | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi | Wrocław |
7 | Cydzik | Jan Tymoteusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
8 | Dembny | Aleksander | 6 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego | Poznań |
9 | Eder | Michał | 8 | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego | Poznań |
10 | Głuszak | Mikołaj | 8 | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molli | Kraków |
11 | Głuszyk | Jędrzej | 8 | Gdańska Szkoła Podstawowa "Lingwista" im. Hymnu Narodowego | Gdańsk |
12 | Grauer | Borys | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy | Warszawa |
13 | Guga | Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera | Płock |
14 | Heine | Adam Bogumił | 7 | Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku | Rybnik |
15 | Hołda | Nina Małgorzata | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a | Warszawa |
16 | Jabłczyńska | Magdalena Dominika | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa |
17 | Jankowska | Kornelia | 8 | II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Gdańsk |
18 | Jarocka | Maja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | Lublin |
19 | Jarząbek | Oskar Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II | Warszawa |
20 | Kąkolewski | Eryk Szymon | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa |
21 | Karpiński | Witold Wojciech | 8 | Polish British Academy of Warsaw | Warszawa |
22 | Kaźmierczak | Konrad Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
23 | Kienik | Julia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
24 | Kornicz | Szymon Ryszard | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
25 | Korzeniewski | Ignacy Marcin | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 | Warszawa |
26 | Kośla | Maciej | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
27 | Kostiuk | Bohdana | 8 | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Prof. Stefana Banacha | Wrocław |
28 | Kozłowski | Tymoteusz Wojciech | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa |
29 | Krzykowski | Ziemowit | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu | Brzeg |
30 | Lewicki | Wojciech Jan | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 imienia Powstańców 1863 r. | Warszawa |
31 | Łukawski | Jakub | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a | Warszawa |
32 | Maciejewska | Matylda | 7 | Chrześcijańska Szkoła Montessori | Gdańsk |
33 | Makowska | Zofia | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej | Warszawa |
34 | Mancewicz | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
35 | Matras | Magdalena Anna | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a | Warszawa |
36 | Mazur | Zofia Wiktoria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego | Lublin |
37 | Mazurek | Aleksander Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II | Warszawa |
38 | Michalik | Szymon Kosma | 6 | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. J. Popiełuszki | Warszawa |
39 | Mielcarek | Urszula | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa |
40 | Nerek | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II | Warszawa |
41 | Niedziela | Michał Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich | Siekierki Wielkie |
42 | Nowak | Antoni Jan | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO im. prof. Jigoro Kano | Warszawa |
43 | Pandel | Urszula | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
44 | Peszek | Julia Agnieszka | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego | Kraków |
45 | Piekot | Miłosz | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa OPTIMUM | Wrocław |
46 | Piotrowski | Julian Krzysztof | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO | Kraków |
47 | Pleśniak | Katarzyna Olga | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 im Henryka Sienkiewicza | Mińsk Mazowiecki |
48 | Poprawski | Dominik Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
49 | Potoniec | Iwo | 8 | Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 | Kraków |
50 | Shchepanskyi | Maksym | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 imienia Wisławy Szymborskiej | Warszawa |
51 | Sikora | Jan | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy | Łódź |
52 | Sobiesiak | Aleksander Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana | Warszawa |
53 | Stępkowska | Kornelia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II | Warszawa |
54 | Sułecki | Mateusz | 8 | Prywatna Żeńska oraz Męska Szkoła im. Cecylii Plater-Zyberkówny | Warszawa |
55 | Surmiak | Jan | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi | Warszawa |
56 | Szarata | Paweł Jerzy | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi | Warszawa |
57 | Szortyka | Zofia | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" | Warszawa |
58 | Szymczak | Maja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki | Poznań |
59 | Uss | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 359 | Warszawa |
60 | Warchoł | Paweł | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa |
61 | Wasilewski | Jakub Łukasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 13 im Adama Piwowara | Dąbrowa Górnicza |
62 | Wetoszka | Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
63 | Winiarski | Franciszek Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
64 | Wiszniewski | Krystian | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej | Gdańsk |
65 | Wolski | Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego | Warszawa |
66 | Wróblewski | Maksymilian | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach | Gryfice |
67 | Wyrobek | Nina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków | Warszawa |
68 | Żak | Franciszek | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi | Warszawa |
69 | Zimnicki | Mikołaj Jakub | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego | Kraków |
70 | Żywarski | Marcel Mariusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej | Warszawa |