Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia II OMG (2006/2007)
Lista ułożona jest według miast, do których uczestnicy wysyłali swoje prace z zawodów I stopnia.
Bielsko-Biała
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brylka | Agnieszka | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II | Lubliniec |
2. | Bulik | Krzysztof | 3 | Gimnazjum nr 24 im. M. Kopernika | Katowice |
3. | Byrski | Piotr | 2 | Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
4. | Cholewik | Paulina | 3 | Gimnazjum | Jasienica |
5. | Chrapek | Jan | 2 | Gimnazjum nr 1 | Jaworzno |
6. | Cieśla | Tomasz | 2 | Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego | Chorzów |
7. | Czech | Agata | 3 | Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
8. | Deorowicz | Joanna | 2 | Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Tarnowskie Góry |
9. | Foremny | Stanisław | 2 | Gimnazjum nr 5 im. M. Reja | Częstochowa |
10. | Foremny | Maciej | 2 | Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi | Częstochowa |
11. | Gajda | Marcin | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Świętochłowice |
12. | Guzik | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 5 im. M. Reja | Częstochowa |
13. | Klimurczyk | Andrzej | 3 | Gimnazjum ZCBM | Bielsko-Biała |
14. | Konek | Wojciech | 3 | Gimnazjum nr 3 | Zawiercie |
15. | Kowalik | Katarzyna | 2 | Gimnazjum nr 9 | Bielsko-Biała |
16. | Krychowski | Damian | 3 | Gimnazjum nr 3 | Zawiercie |
17. | Kubiak | Paweł | 2 | Gimnazjum nr 24 im. M. Kopernika | Katowice |
18. | Latacz | Barbara | 2 | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II | Zawiercie |
19. | Lewicka | Anna | 3 | ZS Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Arch. Katowickiej | Chorzów |
20. | Lipski | Paweł | 2 | Gimnazjum Filomata | Gliwice |
21. | Lis | Wojciech | 3 | Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego | Chorzów |
22. | Łanuszewska | Aleksandra | 2 | ZSO nr 11, Gimnazjum nr 15 | Gliwice |
23. | Markiewicz | Katarzyna | 2 | Gimnazjum nr 4 | Dąbrowa Górnicza |
24. | Miska | Piotr | 3 | ZSO nr 12, Gimnazjum nr 5 | Sosnowiec |
25. | Myśliwiec | Jagoda | 1 | Gimnazjum nr 24 im. M. Kopernika | Katowice |
26. | Nemś | Michał | Gimnazjum nr 3 | Zawiercie | |
27. | Orlef | Damian | 2 | ZSO nr 11, Gimnazjum nr 3 | Zabrze |
28. | Osswald | Maciej | 3 | Gimnazjum nr 9 | Katowice |
29. | Rachel | Paweł | 3 | Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
30. | Rozpondek | Rafał | 3 | Gimnazjum nr 5 im. M. Reja | Częstochowa |
31. | Sodzawiczny | Tomasz | 2 | ZSO nr 10, Gimnazjum nr 14 | Gliwice |
32. | Szydełko | Łukasz | 3 | Gimnazjum nr 16 im. S. Banacha | Bielsko-Biała |
33. | Tyrna | Dawid | 2 | Gimnazjum | Jasienica |
34. | Wantoła | Michał | 3 | Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego | Mazańcowice |
Gdynia
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arndt | Michał | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
2. | Baliński | Albert | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
3. | Banaszewski | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
4. | Betlejewski | Borys | 3 | Gimnazjum Autonomiczne | Sopot |
5. | Brendel | Paweł | 3 | Gimnazjum Gedanensis | Gdańsk |
6. | Chojnacka | Agata | 3 | Publiczne Katolickie Gimnazjum | Gdańsk |
7. | Dembkowski | Radosław | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
8. | Dreliszak | Marcin | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
9. | Kochański | Kajetan | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
10. | Konieczka | Pawel | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
11. | Kowalewski | Roman | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
12. | Kozak | Artur | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
13. | Kwietniewska | Monika | 3 | Publiczne Katolickie Gimnazjum | Gdańsk |
14. | Liberek | Aleksandra | 3 | ZSO nr 3 | Sopot |
15. | Milczek | Jan | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
16. | Suchacz | Michael | 3 | Gimnazjum nr 34 | Gdańsk |
17. | Walczak | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
18. | Wiśniewski | Bartłomiej | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
Koszalin
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benedysiuk | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 9 | Koszalin |
2. | Białecki | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 7 | Koszalin |
3. | Bielec | Przemysław | 3 | Gimnazjum | Ustronie Morskie |
4. | Buluk | Łukasz | 2 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
5. | Cudo | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
6. | Curyło | Bernadetta | 3 | Gimnazjum nr 1 | Zielona Góra |
7. | Dubiago | Gabriela | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
8. | Galaś | Joanna | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
9. | Gańczak | Marcel | 3 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
10. | Gąsiorowski | Adrian | 2 | Gimnazjum | Borne Sulinowo |
11. | Jacyszyn | Anna | 3 | Gimnazjum nr 1 | Świnoujście |
12. | Janus | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 9 | Koszalin |
13. | Januszewski | Adam | 3 | Gimnazjum nr 6 | Koszalin |
14. | Jastrzębska | Katarzyna | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
15. | Kasyk | Marta | 3 | Gimnazjum nr 46 | Szczecin |
16. | Konopka | Andrzej | 3 | Gimnazjum | Drzonków |
17. | Kowalewski | Łukasz | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
18. | Kurek | Bartosz | 3 | Gimnazjum nr 6 | Koszalin |
19. | Kutniewski | Alan | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
20. | Kwiatkowski | Damian | 3 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
21. | Ludwisiak | Klaudia | 3 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
22. | Manias | Marcin | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
23. | Niajko | Sławomir | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
24. | Pawelczak | Jakub | 1 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
25. | Racławski | Rafał | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
26. | Romański | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 9 | Koszalin |
27. | Rzemieniecki | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 1 | Zielona Góra |
28. | Sklyar | Michał | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
29. | Sosnowska | Anna | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
30. | Staniewska | Aleksandra | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
31. | Stępnik | Maciej | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
32. | Sybidło | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
33. | Tekiela | Radosław | 3 | Gimnazjum | Ustronie Morskie |
34. | Woyke | Jakub | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
35. | Wójcik | Bartosz | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
36. | Zygmirska | Malwina | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
37. | Żmiejko | Adam | 3 | Gimnazjum nr 6 | Koszalin |
Kraków
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Buczek | Kajetana | 3 | Gimnzjum nr 28 | Kraków |
2. | Bylica | Sylwia | 3 | Gimnazjum nr 1 | Myślenice |
3. | Checiński | Jakub | 2 | PZ nr 11 | Kęty |
4. | Choma | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 1 | Myślenice |
5. | Czernek | Michał | 3 | Gimnazjum nr 1 | Wolbrom |
6. | Dorobisz | Andrzej | 3 | Gimnzjum nr 2 | Kraków |
7. | Dryzek | Mateusz | 3 | Gimnzjum nr 16 | Kraków |
8. | Dybał | Marcin | 2 | ZSP | Bulowice |
9. | Dziadzio | Sebastian | 3 | Gimnazjum nr 4 | Kraków |
10. | Foks | Maciej | 2 | PZ nr 11 | Kęty |
11. | Gawłowski | Witold | 3 | Gimnzjum nr 54 | Kraków |
12. | Gieleciak | Michał | 1 | Gimnazjum nr 1 | Kęty |
13. | Giergiel | Krzysztof | 3 | Gimnazjum nr 1 | Kraków |
14. | Górecka | Dorota | 3 | Gimnazjum nr 2 | Oświęcim |
15. | Janiec | Michał | 3 | Gimnazjum | Wierzchosławice |
16. | Janus | Piotr | 3 | Gimnzjum nr 2 | Kraków |
17. | Jarząbek | Natalia | 3 | Gimnazjum nr 1 | Myślenice |
18. | Jelonek | Aleksandra | 3 | Gimnazjum nr 32 | Kraków |
19. | Jończyk | Joanna | Gimnazjum Pijarów nr 52 | Kraków | |
20. | Kotaba | Radosław | 3 | Gimnazjum nr 12 | Kraków |
21. | Kozłowska | Marta | 2 | Gimnazjum nr 2 | Oświęcim |
22. | Kramarczyk | Michał | 3 | Gimnzjum nr 16 | Kraków |
23. | Kraszewski | Konrad | 3 | Gimnzjum nr 2 | Kraków |
24. | Kruk | Katarzyna | 3 | ZS nr 1 | Oświęcim |
25. | Krzemień | Radosław | 3 | Gimnazjum nr 2 | Oświęcim |
26. | Leszczyński | Michał | 2 | PZ nr 11 | Kęty |
27. | Łataś | Agnieszka | 2 | Gimnazjum nr 1 | Kęty |
28. | Łuszczyńska | Agata | 3 | Gimnzjum nr 39 | Kraków |
29. | Marszałek | Paulina | 3 | ZS nr 1 | Oświęcim |
30. | Matusiak | Michał | 2 | PZ nr 11 | Kęty |
31. | Mazur | Arkadiusz | 3 | Gimnazjum nr 2 | Oświęcim |
32. | Michalski | Łukasz | 3 | Gimnzjum nr 1 | Kraków |
33. | Miszczak | Bartosz | 3 | Gimnazjum im. Michałowskiego | Kraków |
34. | Moczurad | Piotr | 1 | Gimnazjum Pijarów nr 52 | Kraków |
35. | Pełka | Tomasz | Gimnazjum Pijarów nr 52 | Kraków | |
36. | Sadłocha | Łukasz | 3 | Gimnzjum nr 51 | Kraków |
37. | Samek | Izabela | Gimnazjum Pijarów nr 52 | Kraków | |
38. | Skiba | Beata | 3 | Gimnazjum Pijarów nr 52 | Kraków |
39. | Słowik | Iwona | 3 | Gimnazjum nr 2 | Oświęcim |
40. | Szczepanik | Bartłomiej | 3 | Gimnazjum | Grybów |
41. | Szerląg | Radosław | Gimnazjum nr 2 | Oświęcim | |
42. | Wilk | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 1 | Tarnów |
43. | Wołek | Adam | 1 | Społeczne Gimnazjum nr 1 | Kraków |
44. | Zając | Michał | 1 | Gimnazjum nr 2 | Brzesko |
45. | Zgliczyński | Michał | 3 | Gimnzjum nr 8 | Kraków |
46. | Zwinczewska | Helena | 2 | Gimnazjum nr 25 | Kraków |
Łomża
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guz | Paweł | 3 | ZSO nr 1 Gimnazjum nr 2 | Olsztyn |
2. | Jakubowska | Klaudia | 3 | ZSO nr 1 Gimnazjum nr 2 | Olsztyn |
3. | Kaczan | Marta | 3 | Prywatne Gimnazjum nr 9 | Białystok |
4. | Leszczyński | Krzysztof | 2 | Gimnazjum nr 1 | Suwałki |
5. | Mikulska | Ewa | 2 | ZSO nr 1 Gimnazjum nr 2 | Olsztyn |
6. | Moniuszko | Anna | 3 | Gimnazjum nr 6 | Łomża |
7. | Popławski | Borys | 2 | Gimnazjum nr 6 | Łomża |
8. | Rogiński | Tomasz | 3 | Gimnazjum | Nowogród |
9. | Rumszewicz | Ewa | 3 | ZSO nr 1 Gimnazjum nr 2 | Olsztyn |
10. | Wyrzykowski | Adam | 2 | Gimnazjum nr 8 | Olsztyn |
Piotrków Trybunalski
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borowski | Jakub | 3 | Gimnazjum nr 1 | Sandomierz |
2. | Dzitkowski | Karol | 3 | Gimnazjum nr 3 | Piotrków Trybunalski |
3. | Głocka | Anna | 3 | Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi | Połaniec |
4. | Helm | Paweł | 3 | Samorządowe Gimnazjum nr 1 | Busko Zdrój |
5. | Hes | Patryk | 2 | Gimnazjum nr 4 | Tomaszów Mazowiecki |
6. | Jaszczuk | Łukasz | 3 | Katolickie Gimnazjum SPSK | Łódź |
7. | Jaszkowski | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 1 | Piotrków Trybunalski |
8. | Koch | Paulina | 2 | Gimnazjum nr 1 | Wieluń |
9. | Kośna | Katarzyna | 3 | Gimnazjum nr 16 | Kielce |
10. | Kowalczyk | Mateusz | 2 | Gimnazjum nr 3 | Piotrków Trybunalski |
11. | Książek | Michał | 3 | Gimnazjum Niepubliczne | Sieradz |
12. | Leszczyński | Bartosz | 2 | Gimnazjum im. Królowej Jadwigi | Kielce |
13. | Mróz | Przemysław | 3 | Gimnazjum nr 1 | Jędrzejów |
14. | Pawlicki | Michał | 2 | Gimnazjum nr 29 | Łódź |
15. | Podziński | Rafał | 3 | Gimnazjum nr 29 | Łódź |
16. | Reliszka | Jakub | 2 | Gimnazjum im. Królowej Jadwigi | Kielce |
17. | Smulewicz | Marcin | 1 | Zespół Szkół Integracyjnych | Skierniewice |
18. | Sobieraj | Sebastian | 3 | Gimnazjum nr 1 | Sandomierz |
19. | Strojny | Krzysztof | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Staszów |
20. | Szcześniak | Tomasz | 3 | Publiczne Gimnazjum | Tumlin |
21. | Szpak | Grzegorz | 2 | Gimnazjum nr 3 | Piotrków Trybunalski |
22. | Węgrzycki | Karol | 3 | Samorządowy Zespół Szkół nr 1 | Opatów |
Pleszew
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Błajek | Mikołaj | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | Poznań |
2. | Jankowski | Maciej | 3 | ZSO nr 2 Gimnazjum nr 29 | Poznań |
3. | Brudka | Cezary | 2 | ZSO nr 2 Gimnazjum nr 29 | Poznań |
4. | Wojdat | Tomasz | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 1 | Poznań |
5. | Ślusarczyk | Michał | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 1 | Poznań |
6. | Krauze | Sabina | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 1 | Poznań |
7. | Markowski | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 1 | Rawicz |
Stalowa Wola
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Baran | Andrzej | 3 | Gimnazjum Publiczne im. A. Jenke | Błażowa |
2. | Domagała | Iwona | 3 | Gimnazjum nr 2 | Mielec |
3. | Dudzik | Olga | 2 | Społeczne LO i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego | Lublin |
4. | Dźwierzyński | Bartosz | 3 | Gimnazjum Akademickie WSIiZ | Rzeszów |
5. | Gródek | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 3 | Tarnobrzeg |
6. | Imiełowski | Marek | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Konarskiego | Jarosław |
7. | Kozdęba | Michał | 3 | Gimnazjum nr 8 | Rzeszów |
8. | Kurnicki | Maciej | 3 | Gimnazjum nr 4 | Stalowa Wola |
9. | Lisiewicz | Olga | 3 | Gimnazjum nr 9 im. Królowej Jadwigi | Rzeszów |
10. | Mandziuk | Katarzyna | 3 | Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina | Lublin |
11. | Martynek | Rafał | 3 | Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi nr 3 | Krosno |
12. | Mycka | Michał | 1 | Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki | Lublin |
13. | Orłowska | Izabela | 3 | I Gimnazjum Społeczne | Tarnobrzeg |
14. | Pachacz | Krzysztof | 3 | Gimnazjum nr 7 | Stalowa Wola |
15. | Rudziński | Michał | 2 | Społeczne LO i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego | Lublin |
16. | Rykowski | Radosław | 3 | Gimnazjum Akademickie WSIiZ | Rzeszów |
17. | Sajdyk | Agnieszka | 2 | Gimnazjum Publiczne im. A. Jenke | Błażowa |
18. | Skomra | Mateusz | 3 | Gimnazjum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II | Rzeszów |
19. | Strzałka | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 2 | Mielec |
Toruń
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adamowicz | Dominik | 3 | Gimnazjum nr 11, ZS nr 10 | Toruń |
2. | Bała | Szymon | 3 | Gimnazjum nr 11, ZS nr 10 | Toruń |
3. | Bonin | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
4. | Bredy | Paweł | 3 | Gimnazjum nr 11, ZS nr 10 | Toruń |
5. | Chojnacka | Marcelina | 3 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
6. | Chowański | Łukasz | 3 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
7. | Dejewski | Aleksander | 3 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
8. | Gabor | Elżbieta | 3 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
9. | Górny | Piotr | 2 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
10. | Homma | Joanna | 3 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
11. | Jeschke | Tomasz | 2 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
12. | Jóźwiak | Grzegorz | 3 | Gimnazjum nr 11, ZS nr 10 | Toruń |
13. | Kalinowski | Łukasz | 3 | Gimnazjum nr 48 | Bydgoszcz |
14. | Kanonowicz | Szymon | 3 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
15. | Latos | Katarzyna | 3 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
16. | Łuniewska | Joanna | 3 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
17. | Puchalski | Damian | 3 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
18. | Rapicki | Mateusz | 3 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
19. | Rojek | Joanna | 3 | Gimnazjum nr 8, ZS nr 8 | Toruń |
20. | Sosnowicz | Anna | 3 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
21. | Szefler | Piotr | 2 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
22. | Wach | Mateusz | 3 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
23. | Wałaszewska | Martyna | 3 | Gimnazjum nr 50, ZS nr 6 | Bydgoszcz |
24. | Zienkiewicz | Jan | 1 | Gimnazjum i Liceum Akademickie, ZSO | Toruń |
Warszawa
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bieniasz | Jędrzej | 2 | Gimnazjum nr 59 im. T. Reytana | Warszawa |
2. | Bojarska | Magdalena | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
3. | Borowska | Zofia | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
4. | Chmielowska | Cora | 3 | Zespół Szkół | Izabelin |
5. | Chrząszcz | Krzysztof | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
6. | Chudziak | Adam | 2 | Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 | Warszawa |
7. | Czechowski | Konrad | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa | |
8. | Czerniawski | Paweł | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
9. | Dawydzik | Marcin | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
10. | Dębiec | Tomasz | 3 | Gimnazjum nr 33 z Odziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego | Warszawa |
11. | Dębski | Maciej | 2 | Gimnazjum nr 59 im. T. Reytana | Warszawa |
12. | Dobrenko | Kajetan | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
13. | Dolot | Aleksandra | 3 | Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki | Warszawa |
14. | Dryś | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 13 im. S. Staszica | Warszawa |
15. | Dziegciar | Hanna | 3 | Gimnazjum nr 71 | Warszawa |
16. | Filipek | Piotr | 3 | Gimnazjum nr 72 im A.B. Dobrowolskiego | Warszawa |
17. | Garbuliński | Piotr | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jan Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa |
18. | Gładczuk | Łukasz | 2 | Gimnazjum nr 59 im. T. Reytana | Warszawa |
19. | Górny | Wojciech | 3 | Gimnazjum nr 33 z Odziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego | Warszawa |
20. | Horubała | Jan | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
21. | Jezierska | Kamila | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
22. | Jędrzejewski | Witold | 2 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
23. | Jędrzejewski | Marcin | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
24. | Kania | Marcin | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
25. | Kasprzak | Mikołaj | 2 | Gimnazjum nr 59 im. T. Reytana | Warszawa |
26. | Katerżawa | Karol | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa | |
27. | Kłopotek | Krystyna | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Nowy Dwór Mazowiecki |
28. | Lech | Michał | 1 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
29. | Łagodziński | Krzysztof | 2 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
30. | Malinowski | Marcin | 3 | Gimnazjum nr 59 im. T. Reytana | Warszawa |
31. | Malinowski | Maciej | 2 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
32. | Mańdziuk | Tomasz | 2 | Gimnazjum nr 33 z Odziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego | Warszawa |
33. | Matuszewski | Mateusz | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
34. | Mider | Marcin | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
35. | Mioduszewski | Łukasz | 2 | Gimnazjum nr 33 z Odziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego | Warszawa |
36. | Miśkiewicz | Michał | 3 | Gimnazjum nr 76 im. Gen. Stanisława Maczka | Warszawa |
37. | Nadara | Wojciech | 1 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
38. | Nguyen | Maja | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
39. | Nguyen Thi Thu Trang | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa | |
40. | Niesłuchowska | Agnieszka | 3 | Gimnazjum nr 71 | Warszawa |
41. | Nycz | Grzegorz | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa | |
42. | Oraczewski | Jakub | 3 | Gimnazjum nr 59 im. T. Reytana | Warszawa |
43. | Osowiecki | Wojciech | 3 | Gimnazjum nr 33 z Odziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego | Warszawa |
44. | Ostrowski | Alexander | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
45. | Pastuszko | Katarzyna | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
46. | Piętocha | Paweł | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
47. | Riedl | Krzysztof | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
48. | Rządkowski | Wojciech | 2 | Zespół Szkół nr 51, Gimnazjum nr 77 | Warszawa |
49. | Rzeszut | Maciej | 3 | Gimnazjum nr 16 | Warszawa |
50. | Siedlecki | Paweł | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa | |
51. | Sienkiewicz | Michał | 1 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
52. | Solczak | Cezary | 2 | Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego | Jabłonna |
53. | Sołtys | Tomasz | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
54. | Sternicka | Anna | 3 | Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki | Warszawa |
55. | Stępień | Maciek | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
56. | Szrubarz | Paulina | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
57. | Tatarczak | Agnieszka | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 4 | Siedlce |
58. | Wąs | Tomasz | 1 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
59. | Wierzbicki | Adam | 3 | Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki | Warszawa |
60. | Wiński | Łukasz | 3 | Zespół Szkół w Halinowie | Halinów |
61. | Witwicka | Anna | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
62. | Wołkowicz | Ewa | 1 | Gimnazjum nr 33 z Odziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego | Warszawa |
63. | Wronka | Karolina | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
64. | Zawadka | Michał | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 1 | Świder |
65. | Żołnierczuk | Adrianna | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin | Warszawa |
Wrocław
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ciecieląg | Michał | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 13 | Wałbrzych |
2. | Cieślak | Maciej | 3 | Prywatne Gimnazjum Salezjańskie | Wrocław |
3. | Derkowski | Piotr | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Kluczbork |
4. | Dulęba | Maciej | 1 | Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
5. | Gierałtowski | Damian | 3 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
6. | Głowinkowski | Bartosz | 3 | Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
7. | Gniewek | Agata | 2 | Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki | Jelenia Góra |
8. | Gosiewska | Anna | 3 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
9. | Juda | Przemysław | 3 | Gimnazjum Samorządowe nr 2 | Bolesławiec |
10. | Kaczmarczyk | Katarzyna | 1 | Publiczne Gimnazjum nr 13 | Wałbrzych |
11. | Kaczyński | Marcin | 3 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
12. | Kazimierczyk | Paweł | 2 | Gimnazjum nr 9 | Wrocław |
13. | Kelm | Katarzyna | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 13 | Kędzierzyn-Koźle |
14. | Kuśmierz | Bartosz | 3 | Gimnazjum nr 13 | Wrocław |
15. | Maciocha | Agata | Publiczne Gimnazjum nr 9 | Opole | |
16. | Maluha | Mateusz | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 13 | Wałbrzych |
17. | Małek | Mateusz | 2 | Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
18. | Marcinkowski | Jan | 3 | Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
19. | Marówka | Maciej | 3 | Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
20. | Młyńczyk | Robert | 3 | Gimnazjum w ZSO nr 1 | Jelenia Góra |
21. | Olszewski | Mariusz | 3 | Gimnazjum "Arka" | Wrocław |
22. | Pacholska | Michalina | 2 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
23. | Paszkiewicz | Bartłomiej | 2 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
24. | Pawlikowski | Maciej | 1 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Kluczbork |
25. | Piekarska | Anna | 3 | Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
26. | Popławski | Paweł | 1 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
