Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia XIX OMJ (2023/24)
dodano dnia: 21.12.2023
Poniższa lista uwzględnia wyniki odwołań i jest ostateczna.
Województwa łódzkie i świętokrzyskie (miejsce zawodów II stopnia: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, al. Kopernika 6, 97-300 Piotrków Trybunalski)
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Abrazkova | Nika | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
2. | Andrzejczak | Eryk | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy | Łódź |
3. | Białkowska | Małgorzata Zofia | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
4. | Bogusz | Kacper | 8 | Zespół Szkół im. Ks Stanisława Konarskiego | Skierniewice |
5. | Borkowski | Bartosz Marcin | 6 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej | Kielce |
6. | Brzeziński | Stanisław Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego | Łódź |
7. | Cheba | Zuzanna | 6 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi | Stara Wieś |
8. | Czechowska | Joanna Karolina | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
9. | Deka | Agata Amelia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego | Tomaszów Mazowiecki |
10. | Drzewiecki | Filip Witold | 8 | Szkoła Podstawowa nr 166 im. Akademii Pana Kleksa | Łódź |
11. | Duda | Julia | 7 | Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski | Łódź |
12. | Durajski | Marceli Jan | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Aleksandrów Łódzki |
13. | Głąb | Matylda Ada | 6 | Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły | Łódź |
14. | Gładki | Mateusz | 7 | Zespół Szkół im. Ks Stanisława Konarskiego | Skierniewice |
15. | Grala | Monika Małgorzata | 7 | Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski | Łódź |
16. | Jędrzejczak | Hubert | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Brzeziny |
17. | Jędrzejewska | Hanna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Aleksandrów Łódzki |
18. | Karolak | Piotr Oskar | 7 | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy | Łódź |
19. | Kaźmierczak | Mateusz Łukasz | 6 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
20. | Klimczak | Agata | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
21. | Kołomański | Stanisław | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
22. | Kopeć | Maciej Przemysław | 7 | Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej | Dobra |
23. | Kossakowska | Iga | 7 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach | Kielce |
24. | Koziński | Jakub Jan | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
25. | Krawczyk | Alicja | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
26. | Krystyniecki | Hubert Jerzy | 8 | Zespół Szkół Społecznych STO | Starachowice |
27. | Krystyniecki | Wilhelm Jerzy | 6 | Zespół Szkół Społecznych STO | Starachowice |
28. | Krzak | Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu | Mirzec |
29. | Kukhniuk | Nazar | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
30. | Łabecka | Hanna Monika | 8 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko | Łódź |
31. | Lamecka | Łucja | 8 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. | Sędziejowice |
32. | Lewandowski | Wiktor | 8 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sadkowicach | Sadkowice |
33. | Lipiec | Hanna Ewa | 5 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
34. | Majewski | Jan Dioklecjan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi | Zgierz |
35. | Michałowicz | Adrian | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
36. | Murzyła | Filip | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Bełchatów |
37. | Muszyńska | Nina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej | Łódź |
38. | Myślińska | Zofia Antonina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej | Łódź |
39. | Naturalna | Amelia Magdalena | 7 | Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu | Sieradz |
40. | Nowak | Agata Beata | 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa | Kobiele Wielkie |
41. | Okoń | Zuzanna Amelia | 8 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. | Sędziejowice |
42. | Orczykowska | Ewa Hanna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana Molla w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | Łódź |
43. | Osuchowski | Maksymilian Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły | Łódź |
44. | Pałucki | Tymoteusz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej | Sieradz |
45. | Papros | Wiktoria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego | Kielce |
46. | Pepaś | Piotr | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
47. | Perczak | Tobiasz | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko | Piotrków Trybunalski |
48. | Pietrzak | Dominik Michał | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
49. | Polzenius | Mateusz Aleksy | 8 | Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka | Łódź |
50. | Pukhalski | Hryhory | 8 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy | Łódź |
51. | Rak | Karol Michał | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku | Radomsko |
52. | Rek | Barbara | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
53. | Romanowski | Julian Stanisław | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
54. | Rowiński | Adam Jakub | 7 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego | Kielce |
55. | Śliwińska | Alicja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego | Kielce |
56. | Słowianek | Miron Jan | 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
57. | Smyczek | Hubert | 7 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe | Ujazd |
58. | Socha | Mateusz Artur | 8 | Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka | Łódź |
59. | Sowiński | Patryk Janusz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 130 im. Józefa Piłsudskiego | Łódź |
60. | Stańczyk | Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu | Zgierz |
61. | Stasiak | Nikola | 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
62. | Świątczak | Kacper Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi | Zgierz |
63. | Sykuła | Wojciech Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Guzew |
64. | Szczepańska | Julia | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
65. | Szczęsny | Maciej Mikołaj | 8 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. | Sędziejowice |
66. | Sztajer | Olivia Natalia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 166 im. Akademii Pana Kleksa | Łódź |
67. | Szulc | Nikodem | 7 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku | Lutomiersk |
68. | Tokarz | Szymon Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi | Bełchatów |
69. | Turska | Julia | 7 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Piotrków Trybunalski |
70. | Uryszek | Katarzyna | 7 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie | Osjaków |
71. | Warych | Dawid | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
72. | Wilczak | Izabela | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Chmielowie | Chmielów |
73. | Zajchowska | Lena | 8 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej | Tarnawa |
74. | Zamolski | Stanisław Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego | Łódź |
75. | Zasada | Igor | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Skierniewice |
76. | Żelazny | Oliwier Jakub | 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
77. | Żuk | Igor | 8 | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu | Łowicz |
Województwo kujawsko-pomorskie (miejsce zawodów II stopnia: IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń)
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Balcerowski | Krystian Zbigniew | 7 | Szkoła Podstawowa nr 60 | Bydgoszcz |
2. | Bęben | Olek | 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Nakło nad Notecią |
3. | Byrski | Jakub | 7 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 | Toruń |
4. | Czapkowski | Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
5. | Frydrych | Juliusz Jerzy | 7 | Szkoła Podstawowa nr 60 | Bydgoszcz |
6. | Grzegórski | Franciszek Jerzy | 8 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim | Kowalewo Pomorskie |
7. | Hrishyna | Dina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury | Bydgoszcz |
8. | Hunker | Łukasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury | Bydgoszcz |
9. | Iwaniuk | Agata | 8 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi | Bydgoszcz |
10. | Kowalski | Aleksander | 7 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego | Toruń |
11. | Kubiak | Antonina Anna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi | Bydgoszcz |
12. | Łubianka | Adam | 7 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza | Inowrocław |
13. | Mikucka | Małgorzata | 8 | Szkoła Podstawowa nr 60 | Bydgoszcz |
14. | Niekrasz | Mikołaj | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Nakło nad Notecią |
15. | Nowakowska | Ewa | 7 | Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach | Strzelce |
16. | Nowicki | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Toruń |
17. | Opaska | Szymon Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi | Bydgoszcz |
18. | Osiński | Filip Tomasz | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | Nakło nad Notecią |
19. | Piecuch | Maksymilian Ryszard | 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
20. | Poleheshko | Bohdan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
21. | Roukema | Tarun Erik | 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
22. | Rudewicz | Olga | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego | Toruń |
23. | Rusin | Stanislau | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Grudziądz |
24. | Rypolc | Patryk | 8 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
25. | Sandurski | Piotr | 6 | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi | Bydgoszcz |
26. | Szemplińska | Zofia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 60 | Bydgoszcz |
27. | Schubert | Aleksander | 7 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio | Toruń |
28. | Weissenberg | Kornel Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 60 | Bydgoszcz |
29. | Wirkus | Zofia | 8 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego | Toruń |
30. | Zdunkiewicz | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi | Bydgoszcz |
31. | Ziółkowska | Alicja | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu | Toruń |
Województwa dolnośląskie i opolskie (miejsce zawodów II stopnia: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław)
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Abrosymov | Yevhenii | 8 | Szkoła Podstawowa "Edukacja" we Wrocławiu | Wrocław |
2. | Alekperov | Almir | 7 | Szkoła Podstawowa nr 71 | Wrocław |
3. | Banasiński | Jakub | 7 | Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki | Wrocław |
4. | Bawełkiewicz | Magdalena | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny TAK im. Ireny Sendlerowej | Opole |
5. | Bazan | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
6. | Belousov | Fyodor | 6 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. rtm. Witolda Pileckiego | Wrocław |
7. | Besuch | Aleksandra Katarzyna | 6 | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego | Wrocław |
8. | Biros | Aleksandra | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza | Świdnica |
9. | Bogacz | Ryszard | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
10. | Boratyn | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | Wrocław |
11. | Bryła | Tadeusz Paweł | 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego | Kędzierzyn-Koźle |
12. | Byrka | Kalina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
13. | Chęciński | Tomasz | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki | Olesno |
14. | Chodała | Tymon | 5 | Szkoła Podstawowa nr 22 | Wrocław |
15. | Chudykowski | Andrzej Maksymilian | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
16. | Czernatowicz | Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego | Złotoryja |
17. | Czubińska | Zuzanna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
18. | Dałek | Maja Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego | Wrocław |
19. | Demyanchenko | Alexandr | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "International Primary School" | Wrocław |
20. | Dymara | Jerzy | 5 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori we Wrocławiu | Wrocław |
21. | Fidler | Barbara Alicja | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich | Bielany Wrocławskie |
22. | Frank | Marcin Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
23. | Gajdowski | Jan | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
24. | Garbacz | Maria Danuta | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu Szkoła Podstawowa nr 47 | Wrocław |
25. | Garbicz | Filip Bartłomiej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
26. | Gatner | Wiktor | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
27. | Grabowiecka | Emilia | 7 | Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie | Nysa |
28. | Grzegdala | Andrzej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
29. | Grzybowski | Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach | Pisarzowice |
30. | Grzywny | Franciszek | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
31. | Hetmańska-Kozierkiewicz | Alicja Adrianna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy | Wrocław |
32. | Hushchyna | Yana | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
33. | Hutnik | Aleksander | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24 | Wrocław |
34. | Janiszewska | Julia | 7 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie | Kiełczów |
35. | Jankowski | Paweł Aleksander | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Dobrzykowice |
36. | Jarlaczyk | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
37. | Jastrzębska | Magda | 8 | Zespół Szkół nr 9 | Wrocław |
38. | Jaworska | Hanna Łucja | 8 | Szkoła Podstawowa im. Podróżników i Odkrywców | Kaczorów |
39. | Jenaszek | Lena Wiktoria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
40. | Karaszewski | Gabriel Miłosz | 6 | Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki | Bolesławiec |
41. | Karpowicz | Grzegorz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | Wrocław |
42. | Kaziuk | Maciej | 7 | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław |
43. | Kilarski | Kajetan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu | Wrocław |
44. | Knychas | Jan Dominik | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
45. | Kocjan | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Lubin |
46. | Kolos | Dariusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
47. | Kołtuniuk | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | Wrocław |
48. | Kozłowska | Natalia Anna | 7 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie | Kiełczów |
49. | Kożuszek | Sara | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie | Ścinawa |
50. | Krawczyk | Eryk | 8 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
51. | Kropidłowski | Jan Olgierd | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
52. | Krowisz | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Wrocław |
53. | Krzywicka | Magdalena Maria | 6 | Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki | Wrocław |
54. | Kulczycka | Julia Elżbieta | 8 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta | Wrocław |
55. | Kulyk | Mariia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
56. | Kunkevich | Raman | 7 | Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika | Wrocław |
57. | Kurlej | Jan | 6 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
58. | Kwiatkowski | Michał | 6 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza | Świdnica |
59. | Ladonenko | Yeva | 8 | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Prof. Stefana Banacha | Wrocław |
60. | Łaszkiewicz | Stanisław Antoni | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław |
61. | Latuszek-Krok | Zuzanna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
62. | Łaz | Łucja | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław |
63. | Lemańska | Aleksandra | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 | Wrocław |
64. | Litwin | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
65. | Ługiewicz | Olga | 5 | SP nr 113 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | Wrocław |
66. | Machaj | Stanisław Wojciech | 6 | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego | Wrocław |
67. | Maciołka | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
68. | Magryta | Hubert | 8 | Szkoła Podstawowa nr 71 | Wrocław |
69. | Majewska | Wiktoria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich przy ZSP12 | Wrocław |
70. | Maksimenka | Raman | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław |
71. | Martowicz | Amelia | 7 | Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 | Wrocław |
72. | Matuszewski | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
73. | Meller | Aleksandra | 8 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza | Pęgów |
74. | Mikołajczyk | Małgorzata Agnieszka | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
75. | Miszuk | Julia Iwona | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | Wrocław |
76. | Mokliak | Darii | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
77. | Moska | Władysław | 6 | Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy | Wrocław |
78. | Muszewski | Dominik Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym | Witoszów Dolny |
79. | Mykhaylets | Polina Maria | 8 | Szkoła Podstawowa Parnas | Wrocław |
80. | Niespodziański | Antoni Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
81. | Nowakowski | Jan Wojciech | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
82. | Ochędzan | Nadia Helena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
83. | Ochnik | Ida Jadwiga | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
84. | Ochyra | Jakub | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "International Primary School" | Wrocław |
85. | Olkowski | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich | Żerniki Wrocławskie |
86. | Orski | Michał Marek | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
87. | Pajek | Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Wrocław |
88. | Pałka | Szymon | 7 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy | Świdnica |
89. | Pawicki | Filip | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
90. | Perkowski | Artur | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa American School of Wrocław | Wrocław |
91. | Piasecki | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym im. Tadeusza Mazowieckiego | Tyniec Mały |
92. | Plak | Adam Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa Parnas | Wrocław |
93. | Ploch | Martyna Maria | 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok im. św. Jacka | Staniszcze Małe |
94. | Polowczyk | Jan Franciszek | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
95. | Popiel | Magdalena Malwina | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu Szkoła Podstawowa nr 47 | Wrocław |
96. | Przewoźniczek | Grzegorz | 8 | Szkoła Podstawowa Parnas | Wrocław |
97. | Rackiewicz | Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
98. | Rzeźnik | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego | Łozina |
99. | Samoilov | Bohdan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
100. | Sarnowska | Emilia Zuzanna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego | Wrocław |
101. | Schlappa | Aleksandra | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny TAK im. Ireny Sendlerowej | Opole |
102. | Sekita | Jakub Tomasz | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła | Opole |
103. | Skiba | Tymoteusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
104. | Sklarczuk | Mikołaj | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
105. | Skórska | Michalina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
106. | Słabicki | Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym im. Tadeusza Mazowieckiego | Tyniec Mały |
107. | Smyk | Łukasz Ireneusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
108. | Sołtysik | Mateusz | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14- Szkoła Podstawowa nr 24 | Wrocław |
109. | Śpiewak | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
110. | Strawski | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa Parnas | Wrocław |
111. | Strzelecka | Julia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Wrocław |
112. | Suligowski | Krzysztof Ziemowit | 8 | Szkoła Podstawowa Parnas | Wrocław |
113. | Sumara | Natalia | 8 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego | Wrocław |
114. | Surdy | Aleksander | 8 | Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym im. Tadeusza Mazowieckiego | Tyniec Mały |
115. | Suszko | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
