Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia XX OMJ (2024/25)
dodano dnia: 20.12.2024
Poniższa lista uwzględnia wyniki odwołań i jest ostateczna.
Województwa łódzkie i świętokrzyskie (miejsce zawodów II stopnia: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, al. Kopernika 6, 97-300 Piotrków Trybunalski)
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anterszlak | Tomasz Wiktor | 8 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe | Ujazd |
2. | Beling | Artur | 7 | Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. S. Banacha | Łódź |
3. | Berent | Filip Daniel | 7 | Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski | Łódź |
4. | Bilski | Piotr Adam | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
5. | Biskup | Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha | Łódź |
6. | Borkowska | Joanna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi im. Ludwika Waryńskiego | Łódź |
7. | Borys | Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja | Łódź |
8. | Boś | Stella | 7 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
9. | Budner | Maria | 6 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
10. | Celuch | Krzysztof | 6 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach | Kielce |
11. | Centkowski | Antoni Kazimierz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater | Końskie |
12. | Cheba | Zuzanna | 7 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi | Stara Wieś |
13. | Chojwa | Marcel Wiktor | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego | Piotrków Trybunalski |
14. | Chwiałkowski | Borys | 6 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
15. | Ciopiński | Filip Mikołaj | 8 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach | Kielce |
16. | Deina | Michał Robert | 8 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko | Łódź |
17. | Drewicz | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika | Łask |
18. | Durajski | Marceli Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Aleksandrów Łódzki |
19. | Dybała | Ilia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | Łódź |
20. | Gabryanczyk | Julian Adam | 7 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Bełchatów |
21. | Głąb | Matylda Ada | 7 | Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły | Łódź |
22. | Gładki | Mateusz Piotr | 8 | Zespół Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego | Skierniewice |
23. | Głuch | Szymon | 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej | Kielce |
24. | Grzegorek | Gabriel | 6 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Pabianicach | Pabianice |
25. | Grzelak | Maciej Tymoteusz | 8 | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu | Łowicz |
26. | Grzywalska | Kinga | 8 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach | Kielce |
27. | Jagóra | Mikołaj Jan | 8 | Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi | Łódź |
28. | Jaszczak | Wojciech Piotr | 5 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Bełchatów |
29. | Karolak | Piotr Oskar | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy | Łódź |
30. | Kasiński | Mateusz | 6 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach | Kielce |
31. | Kata | Amelia Zofia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | Łódź |
32. | Kaźmierczak | Justyna Anna | 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
33. | Kaźmierczak | Mateusz Łukasz | 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
34. | Klich | Wojciech | 7 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej | Kielce |
35. | Kobyłecki | Igor Marcin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego | Piotrków Trybunalski |
36. | Korytkowska | Alicja Natalia | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
37. | Kos | Ula | 7 | Zespół Szkół Społecznych STO | Starachowice |
38. | Kossakowska | Iga | 8 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach | Kielce |
39. | Kozłowska | Maja | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
40. | Krawczyk | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach | Kielce |
41. | Kryś | Gustaw | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pracownia | Łódź |
42. | Krystyniecki | Wilhelm Jerzy | 7 | Zespół Szkół Społecznych STO | Starachowice |
43. | Kurasik | Ksawery | 8 | Zespół Szkół w Domaniewie | Domaniew |
44. | Kurowska | Maria | 8 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Bełchatów |
45. | Lipiec | Hanna Ewa | 6 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
46. | Maksymiljan | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa nr 166 im. Akademii Pana Kleksa | Łódź |
47. | Marek | Michał | 7 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Guzew |
48. | Michałek | Ignacy | 8 | Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach | Bielawy |
49. | Michałowicz | Adrian | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
50. | Misiak | Mateusz Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Brzeziny |
51. | Murzyła | Filip | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Bełchatów |
52. | Muszyński | Stanisław | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej | Łódź |
53. | Naturalna | Amelia Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu | Sieradz |
54. | Nowacki | Bartłomiej Krzysztof | 6 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach | Kielce |
55. | Ostenda | Stefan | 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego | Bełchatów |
56. | Ożadowicz | Marta | 6 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
57. | Pałucki | Tymoteusz Tadeusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej | Sieradz |
58. | Pepaś | Piotr | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
59. | Piechota | Arkadiusz | 6 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków | Tomaszów Mazowiecki |
60. | Pietrzyk | Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | Lubochnia |
61. | Retka | Bartosz Grzegorz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Piotrków Trybunalski |
62. | Romanowski | Vincent Kazimierz | 7 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
63. | Rowiński | Adam Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego | Kielce |
64. | Rydzoń | Michał | 8 | Zespół Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego | Skierniewice |
65. | Sidor | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Skierniewice |
66. | Sidowska | Alicja Hanna | 4 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
67. | Słodowicz | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa w Ostrówku | Ostrówek |
68. | Słowianek | Miron Jan | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
69. | Smyczek | Hubert | 8 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe | Ujazd |
70. | Solarek | Franciszek Maksymilian | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy | Łódź |
71. | Sowiński | Patryk Janusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 130 im. Józefa Piłsudskiego | Łódź |
72. | Stańczyk | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu | Zgierz |
73. | Stasiak | Nikola | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
74. | Strumiłło | Stanisław Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana Molla w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | Łódź |
75. | Syncerek | Franciszek Filip | 8 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu | Zgierz |
76. | Sysio | Daria | 6 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. | Sędziejowice |
77. | Sztabławy | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie | Jędrzejów |
78. | Szyburski | Paweł | 7 | Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie | Bełdów |
79. | Szymańska | Maria Anna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza | Łódź |
80. | Trzos | Dominik | 7 | Zespół Szkół Społecznych STO | Starachowice |
81. | Walczak | Hanna Maria | 7 | Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja | Łódź |
82. | Warych | Dawid | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
83. | Zagniński | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego | Kielce |
84. | Zduńczyk | Maciej Olaf | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi | Zgierz |
85. | Żelazny | Oliwier Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
Województwo kujawsko-pomorskie (miejsce zawodów II stopnia: IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń)
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antczak | Mateusz Andrzej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego | Bydgoszcz |
2. | Bińczarska | Maria | 8 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
3. | Bogun | Martyna | 8 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie | Zelgno |
4. | Buława | Agata | 8 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
5. | Chrystyniak | Ryszard | 8 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku | Stary Toruń |
6. | Czapkowski | Antoni | 8 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
7. | Czapkowski | Franciszek | 6 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
8. | Czaplewski | Wojtek Artur | 7 | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates | Bydgoszcz |
9. | Deczyński | Hubert Piotr | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
10. | Drążkowska | Antonina | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie | Łochowo |
11. | Grochocki | Wojciech | 8 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
12. | Guttmann | Bartosz Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi | Nowa Wieś |
13. | Janicki | Karol | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie | Łochowo |
14. | Jarosz | Iga | 8 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi | Bydgoszcz |
15. | Jaskółą | Martyna | 8 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
16. | Kalinowski | Szymon | 7 | Szkoła Podstawowa nr 10 | Toruń |
17. | Konczalski | Wiktor | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
18. | Król | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi | Bydgoszcz |
19. | Kukiełczyński | Adam Michał | 7 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej | Toruń |
20. | Lewandowski | Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej | Toruń |
21. | Łubianka | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza | Inowrocław |
22. | Makowski | Borys Błażej | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
23. | Metkowska | Ewa | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej | Toruń |
24. | Młodzikowska | Julia | 7 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego | Inowrocław |
25. | Nowicka | Magdalena | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej | Koronowo |
26. | Nowicki | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu | Niemcz |
27. | Osiński | Filip Tomasz | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | Nakło nad Notecią |
28. | Owerczuk | Paweł | 8 | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates | Bydgoszcz |
29. | Piecuch | Maksymilian Ryszard | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
30. | Piotrowski | Michał Jacek | 8 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Bł. Laury Vicuna | Bydgoszcz |
31. | Politowski | Albert Wiesław | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Toruń |
32. | Radziejewska | Dominika | 8 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
33. | Rakowski | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego | Toruń |
34. | Ratajczak | Eryk Sylwester | 7 | Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego | Bydgoszcz |
35. | Roemer | Manfred | 8 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
36. | Roukema | Tarun Eric | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
37. | Rumińska | Julia Weronika | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Toruń |
38. | Rysiewski | Alexander Robert | 8 | Językowa Szkoła Podstawowa Butterfly | Toruń |
39. | Salama | Paula | 8 | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates | Bydgoszcz |
40. | Sandurski | Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi | Bydgoszcz |
41. | Skrzypczyński | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Bł. Laury Vicuna | Bydgoszcz |
42. | Szeląg | Aleks | 8 | Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
43. | Szulc | Adam Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
44. | Szymeczko | Adam Artur | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego | Toruń |
45. | Tymiński | Michał | 7 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej | Toruń |
46. | Ulatowski | Tymon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 | Toruń |
47. | Wakuła | Arkadiusz Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi | Bydgoszcz |
48. | Walukiewicz | Martyna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Solec Kujawski |
49. | Wilk | Mateusz Piotr | 6 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
50. | Zielińska | Joanna | 8 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
51. | Ziółkowska | Alicja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu | Toruń |
Województwa dolnośląskie i opolskie (miejsce zawodów II stopnia: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław)
lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1. | Abrich | Mikołaj | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
2. | Ausiannikau | Mikalai | 7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Wysoka |
3. | Banasiński | Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki | Wrocław |
4. | Bastrzyk | Kinga | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
5. | Bazan | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Wrocław |
6. | Bekała | Franciszek | 3 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego | Wrocław |
7. | Belousov | Fyodor | 7 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. rtm. Witolda Pileckiego | Wrocław |
8. | Bełza | Katarzyna | 8 | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Arka" | Wrocław |
9. | Besuch | Aleksandra Katarzyna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
10. | Białach | Jerzy Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław |
11. | Biłas | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
12. | Bogacz | Ryszard | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
13. | Bratek | Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 | Wrocław |
14. | Bryłka-Nadolski | Sebastian | 8 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Wrocław |
15. | Brzeziński | Artur | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola | Wrocław |
16. | Chodała | Tymon | 6 | Szkoła Podstawowa nr 22 | Wrocław |
17. | Cichosz | Maksymilian | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
18. | Czubińska | Zuzanna Urszula | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
19. | Dąbek | Hanna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza | Świdnica |
20. | Dańko | Julian | 8 | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach | Pisarzowice |
21. | Demichowicz | Tymoteusz Winicjusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza | Opole |
22. | Dłużak | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
23. | Dymara | Jerzy | 6 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori we Wrocławiu | Wrocław |
24. | Fijas | Szymon Andrzej | 7 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
25. | Franczak | Nina | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
26. | Fras | Wanda | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
27. | Fuchsig | Grzegorz Antoni | 8 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego | Wrocław |
28. | Fudała | Agata | 6 | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Prof. Stefana Banacha | Wrocław |
29. | Gajdowski | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
30. | Gałek | Ignacy Karol | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław |
31. | Gatner | Wiktor | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
32. | Gaynor | Dawid James | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
33. | Gietka | Krzysztof | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14- Szkoła Podstawowa nr 24 | Wrocław |
34. | Gołaś | Stanisław Aleksander | 8 | Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego | Wrocław |
35. | Górski | Bartosz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław |
36. | Górski | Bartosz Szymon | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi | Strzegom |
37. | Grabowiecka | Emilia Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie | Nysa |
38. | Grot | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
39. | Hartsuyeu | Matsvei | 7 | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
40. | Herbowicz | Oskar | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
41. | Hetmańska-Kozierkiewicz | Alicja Adrianna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy | Wrocław |
42. | Hoffmann | Aleksander | 7 | SP nr 113 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | Wrocław |
43. | Ilyin | Volodymyr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
44. | Jankowski | Paweł Aleksander | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Dobrzykowice |
45. | Jastrzębski-Poros | Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa EKOLA | Wrocław |
46. | Kaczmarek | Stanisław | 7 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | Wrocław |
47. | Karaszewski | Gabriel Miłosz | 7 | Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich | Włodzice Wielkie |
48. | Kawulak | Kamil | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich | Bielany Wrocławskie |
49. | Kaziuk | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław |
50. | Kerats | Valiantsin | 8 | Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy | Wrocław |
51. | Kierczak | Hubert | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
52. | Kobierzewski | Wiktor | 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Długołęka |
53. | Kolchev | Bogdan | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
54. | Krott | Bartłomiej Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Wysoka |
55. | Krzywda | Szymon Czesław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza | Opole |
56. | Krzywicka | Magdalena Maria | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
57. | Kubicki | Aleksander | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika | Jelenia Góra |
58. | Kucharski | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 40 im. prof. B. Iwaszkiewicza | Wrocław |
59. | Kudełka | Oskar | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
60. | Kukuś | Maciej | 8 | Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 | Krapkowice |
61. | Kuliński | Wojciech | 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Długołęka |
62. | Kunkevich | Raman | 8 | Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika | Wrocław |
63. | Kurlej | Jan Józef | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
64. | Kuźmicka | Kalina | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław |
65. | Kwaśnicka | Ewa | 6 | Szkoła Podstawowa nr 40 im. prof. B. Iwaszkiewicza | Wrocław |
66. | Łaszkiewicz | Łucja Zuzanna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław |
67. | Leksiunin | Kyryl | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
68. | Machaj | Stanisław Wojciech | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
69. | Małek | Maja | 8 | Szkoła Podstawowa nr 19 | Legnica |
70. | Mały | Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
71. | Moska | Władysław | 7 | Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy | Wrocław |
72. | Niemiec | Aleksander | 5 | Prywatna Szkoła Podstawowa American School of Wrocław | Wrocław |
73. | Nosek | Mikołaj | 6 | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
74. | Nowak | Aleksander | 8 | Publiczna Szkołą Podstawowa nr 30 w Opolu | Opole |
75. | Nowak | Liliana | 7 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
76. | Nowakowski | Jan Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
77. | Ogłaza | Dawid Bartłomiej | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA | Opole |
78. | Orski | Michał Marek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
79. | Osaulenko | Volodymyr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
80. | Pałka | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy | Świdnica |
81. | Pawicki | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
82. | Pawlik | Jan Mateusz | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego | Opole |
83. | Perkowski | Artur | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa American School of Wrocław | Wrocław |
84. | Pieron | Łukasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
85. | Pira | Wojciech Przemysław | 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Długołęka |
86. | Plak | Adam Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa Parnas | Wrocław |
87. | Podsiadło | Leon | 7 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich przy ZSP12 | Wrocław |
88. | Pogodzik | Dawid | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
89. | Polowczyk | Jan Franciszek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
90. | Pomazański | Konrad | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
