Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia XXI OMJ (2025/26)
dodano dnia: 4.12.2025
Poniższa lista może się zmienić w wyniku odwołań lub uzupełnienia dokumentacji. Uczestnicy, którzy nie znaleźli się na liście, mogą składać zapytania o swój wynik punktowy do Komitetów Okręgowych jedynie do dnia 9 grudnia (włącznie), załączając do zgłoszenia skan dokumentu wystawionego przez szkołę, zgodnie z wytycznymi w punkcie 5.4 Regulaminu OMJ. Ostateczna lista zakwalifikowanych opublikowana zostanie około 20 grudnia.
Województwa łódzkie i świętokrzyskie
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartczak | Barbara Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza | Wiśniowa Góra |
| 2. | Bednarski | Szymon | 5 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Ignacego Loyoli | Łódź |
| 3. | Beling | Artur | 8 | Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. S. Banacha | Łódź |
| 4. | Berent | Filip Daniel | 8 | Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski | Łódź |
| 5. | Boczkowski | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa im. M. Reja | Kielce |
| 6. | Bogucki | Michał Ireneusz | 6 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
| 7. | Celuch | Krzysztof | 7 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach | Kielce |
| 8. | Cheba | Zuzanna | 8 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi | Stara Wieś |
| 9. | Chmielecki | Milan Kamil | 7 | Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego | Łódź |
| 10. | Chwiałkowski | Borys | 7 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
| 11. | Cichura | Kacper | 8 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach | Baby |
| 12. | Cieślakowski | Wojciech Jan | 7 | Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana Molla w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | Łódź |
| 13. | Dubla | Krzysztof | 8 | Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi im. Ludwika Waryńskiego | Łódź |
| 14. | Gabryniewski | Stanisław Tomasz | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Łódź |
| 15. | Gadawski | Jakub Ryszard | 8 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach | Kielce |
| 16. | Gajda | Franciszek Jan | 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
| 17. | Gałecka | Jagoda Aneta | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Łódź |
| 18. | Garnys | Albert Krzysztof | 8 | Bernardyńska Szkoła Podstawowa | Łódź |
| 19. | Gawin | Marcel | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi | Bełchatów |
| 20. | Gaworski | Aleksander | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Skierniewice |
| 21. | Gładka | Aleksandra Maria | 7 | Zespół Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego | Skierniewice |
| 22. | Głowa | Lena | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II | Tomaszów Mazowiecki |
| 23. | Goraj | Antonina | 8 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach | Kielce |
| 24. | Górajski | Jan | 7 | Szkoła Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi | Łódź |
| 25. | Iżycki | Karol Mariusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej | Pabianice |
| 26. | Janisz | Jacek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | Łódź |
| 27. | Jaszczak | Wojciech | 6 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Bełchatów |
| 28. | Kaczmarek | Jan Ignacy | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Łódź |
| 29. | Kalinowski | Maksymilian Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 | Łódź |
| 30. | Kasiński | Mateusz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach | Kielce |
| 31. | Kasprzyk | Pola | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Aleksandrów Łódzki |
| 32. | Kaźmierczak | Justyna Anna | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
| 33. | Kaźmierczak | Mateusz Łukasz | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki | Moszczenica |
| 34. | Kędzior | Bruno | 8 | Szkoła Podstawowa w Łukowej | Łukowa |
| 35. | Klich | Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej | Kielce |
| 36. | Kolanek | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa w Szynkielowie | Szynkielów |
| 37. | Kołodziejczak | Kuba | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego | Konstantynów Łódzki |
| 38. | Koprowski | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Skierniewice |
| 39. | Kosiorek | Piotr Jerzy | 8 | Szkoła Podstawowa nr 193 im. K. K. Baczyńskiego | Łódź |
| 40. | Kowalczyk | Mikołaj Konrad | 8 | Szkoła Podstawowa nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 | Łódź |
| 41. | Król | Antoni Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej | Kielce |
| 42. | Krystyniecki | Wilhelm | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Starachowicach | Starachowice |
| 43. | Kurpiński | Karol Antoni | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie | Sieraków |
| 44. | Lenartowicz | Cyprian Michał | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica | Busko-Zdrój |
| 45. | Lipiec | Hanna Ewa | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
| 46. | Marcinkowska | Kinga | 8 | Szkoła Podstawowa im. R. Wyrzykowskiego w Bełdowie | Bełdów |
| 47. | Merk | Michał | 7 | Szkoła Podstawowa | Krzyżanów |
| 48. | Michalski | Igor | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jednostki Ziemi Kieleckiej w Mierzawie | Mierzawa |
| 49. | Michliński | Krzysztof | 7 | Szkoła Podstawowa im. R. Wyrzykowskiego w Bełdowie | Bełdów |
| 50. | Muszyński | Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej | Łódź |
| 51. | Nowak | Dominik Ryszard | 8 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach | Kielce |
| 52. | Ożadowicz | Marta | 7 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
| 53. | Pakuła | Igor Maciej | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie | Sieraków |
| 54. | Paul | Lena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 206 w Łodzi im. Łódzkich Włókniarek | Łódź |
| 55. | Paździerska | Patrycja Sylwia | 8 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza | Wiśniowa Góra |
| 56. | Piechota | Arkadiusz | 7 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków | Tomaszów Mazowiecki |
| 57. | Piotrowicz | Antoni Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori | Kielce |
| 58. | Raczyńska | Zofia Barbara | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie | Ksawerów |
| 59. | Retka | Bartosz Grzegorz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego | Piotrków Trybunalski |
| 60. | Romanowski | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza | Łódź |
| 61. | Romanowski | Vincent | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
| 62. | Rożniakowski | Tomasz | 6 | Szkoła Podstawowa im. R. Wyrzykowskiego w Bełdowie | Bełdów |
| 63. | Rudowicz | Justyna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka | Łódź |
| 64. | Rytel | Krzysztof | 7 | Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły | Łódź |
| 65. | Rzeźniczek | Piotr | 7 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie | Chodnów |
| 66. | Sarna | Antoni Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego | Łódź |
| 67. | Ścisło | Aleksander | 8 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach | Kielce |
| 68. | Serwicki | Tomasz Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach | Kielce |
| 69. | Sieradzan | Adrianna Agnieszka | 8 | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej | Łódź |
| 70. | Skorodecki | Jakub Piotr | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Bełchatów |
| 71. | Śliwiński | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach | Kielce |
| 72. | Smejda | Hubert Aleksander | 8 | Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie | Bełchatów |
| 73. | Śmigiel | Nataniel Marek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Łódź |
| 74. | Sowińska | Zuzanna Agata | 7 | Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego | Łódź |
| 75. | Staniszewski | Wojciech Michał | 8 | Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego | Łódź |
| 76. | Swat | Franciszek | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
| 77. | Świerczyńska | Maria | 8 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. | Sędziejowice |
| 78. | Świerczyński | Kornel | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie | Ksawerów |
| 79. | Sztobryn | Jakub Bartosz | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie | Ksawerów |
| 80. | Sztuk | Sebastian Oskar | 8 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach | Kielce |
| 81. | Szymańska | Maria Anna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza | Łódź |
| 82. | Tokarek | Tomasz Konrad | 7 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie | Osjaków |
| 83. | Van Rooy | Aleksander Marinus | 8 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko | Łódź |
| 84. | Wacławek | Barbara | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Skierniewice |
| 85. | Walczak | Hanna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja | Łódź |
| 86. | Wierzbicka | Małgorzata | 8 | Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka | Łódź |
| 87. | Wilk | Tadeusz Mieczysław | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
| 88. | Wilkus | Miłosz | 7 | Katolicka Szkoła Podstawowa | Kielce |
| 89. | Wiśniewska | Hanna | 8 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza | Wiśniowa Góra |
| 90. | Włóka | Hubert Antoni | 7 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Polskich Olimpijczyków | Piotrków Trybunalski |
| 91. | Wójcik | Wojciech Kacper | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego | Łódź |
| 92. | Wykrota | Natalia | 8 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | Łódź |
| 93. | Ząbek | Stanisław Andrzej | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź |
| 94. | Zachar | Borys Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Skierniewice |
| 95. | Zawada | Antonina | 8 | Szkoła Podstawowa w Niwiskach | Niwiska |
Województwo kujawsko-pomorskie
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bęben | Olek | 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Nakło nad Notecią |
| 2. | Bojałkowski | Stanisław | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Zespole Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II | Bydgoszcz |
| 3. | Borek | Adam Kazimierz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
| 4. | Brożek | Bartosz | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
| 5. | Bubnowski | Karol Robert | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego | Bydgoszcz |
| 6. | Buczek | Łucja | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
| 7. | Cichy | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego | Inowrocław |
| 8. | Czapkowski | Franciszek | 7 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego | Białe Błota |
| 9. | Dutkiewicz | Bartosz Jakub | 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 | Toruń |
| 10. | Gorczyca | Michał Władysław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
| 11. | Jaremba | Karolina | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie | Łochowo |
| 12. | Jarmuła | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa | Pruszcz |
| 13. | Jaśkowski | Ignacy | 5 | Szkoła Podstawowa Cambridge Academy | Toruń |
| 14. | Kalinowski | Szymon | 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 | Toruń |
| 15. | Kasikowski | Piotr | 8 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego | Toruń |
| 16. | Kaźmierski | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 | Toruń |
| 17. | Kowalonek | Franciszek | 7 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika | Toruń |
| 18. | Kulasiński | Bartosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika | Toruń |
| 19. | Kulikowski | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy | Toruń |
| 20. | Kwiatkowski | Miłosz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 | Toruń |
| 21. | Lewandowska | Sara | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
| 22. | Lewandowski | Maciej | 7 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi | Bydgoszcz |
| 23. | Mach | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 | Toruń |
| 24. | Maciejewska | Natalia | 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń |
| 25. | Majak | Jan | 8 | Szkoła Podstawowa Cambridge Academy | Toruń |
| 26. | Majewski | Paweł | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Toruń |
| 27. | Malinowski | Kamil | 7 | Klasyczna Szkoła Podstawowa | Bydgoszcz |
| 28. | Malinowski | Mateusz | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Zespole Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II | Bydgoszcz |
| 29. | Markiewicz | Kacper | 7 | Szkoła Podstawowa nr 16 i. Mariana Turwida | Bydgoszcz |
| 30. | Mioduszewska | Joanna | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie | Łochowo |
| 31. | Młodzikowska | Julia | 8 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego | Inowrocław |
| 32. | Nowaczyk | Sara | 8 | Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zakrzewie | Zakrzewo |
| 33. | Nowicka | Magdalena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej | Koronowo |
| 34. | Pikuła | Maria | 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Toruń |
| 35. | Pisanko | Rafał Paweł | 8 | Szkoła Podstawowa nr 16 i. Mariana Turwida | Bydgoszcz |
| 36. | Politowski | Albert Wiesław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Toruń |
| 37. | Putz | Mateusz | 8 | Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu | Niemcz |
| 38. | Radczuk | Jakub | 7 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia | Bydgoszcz |
| 39. | Ratajczak | Eryk Sylwester | 8 | Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego | Bydgoszcz |
| 40. | Rokicki | Marcel | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
| 41. | Rudny | Wojciech | 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Solec Kujawski |
| 42. | Rutkowski | Nikopol | 8 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika | Toruń |
| 43. | Sandurski | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi | Bydgoszcz |
| 44. | Sieracka | Oliwia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi | Bydgoszcz |
| 45. | Skutecki | Jeremiasz Michał | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| 46. | Śmiechowicz | Amelia | 8 | Szkoła Podstawowa w Sadłowie | Sadłowo |
| 47. | Świs | Urszula | 8 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego | Toruń |
| 48. | Szajerska | Adrianna | 7 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi | Bydgoszcz |
| 49. | Tymiński | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej | Toruń |
| 50. | Wilk | Mateusz Piotr | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
| 51. | Wozich | Wilhelm | 8 | Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie | Starogród |
| 52. | Yu | Jie | 7 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego | Toruń |
| 53. | Zapert | Ziemowit Michał | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie | Łochowo |
| 54. | Żarnowski | Jan Paweł | 8 | Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku | Włocławek |
| 55. | Zawieja | Michał | 7 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja | Toruń |
| 56. | Zawodzińska | Lena | 8 | Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Bydgoszcz |
Województwa dolnośląskie i opolskie
| lp. | nazwisko | imię | klasa | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrzejewski | Jan Artur | 7 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT FEM | Wrocław |
| 2. | Ausiannikau | Mikalai | 8 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Wysoka |
| 3. | Baraniecki | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Lutynia |
| 4. | Barankov | Mark | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnicy im. Podróżników i Odkrywców Polskich | Oleśnica |
| 5. | Bekała | Franciszek Jan | 4 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego | Wrocław |
| 6. | Belousov | Fyodor | 8 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. rtm. Witolda Pileckiego | Wrocław |
| 7. | Besuch | Aleksandra Katarzyna | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
| 8. | Bilska | Aleksandra | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego | Jelenia Góra |
| 9. | Binek | Franciszek Jacek | 7 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie | Trzebnica |
| 10. | Bondarenko | Marko | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 11. | Bosak | Franciszek | 6 | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich | Żerniki Wrocławskie |
| 12. | Bratek | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 | Wrocław |
| 13. | Ceynowa | Jakub Jan | 6 | Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza | Wrocław |
| 14. | Chodała | Tymon | 7 | Szkoła Podstawowa nr 22 | Wrocław |
| 15. | Chodziński | Tymon | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia | Święta Katarzyna |
| 16. | Choja | Filip | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Siechnice |
| 17. | Chrebor | Igor Jarosław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
| 18. | Chrzanowski | Krzysztof | 8 | Zespół Szkół im. Ireny Sendler, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Przemków |
| 19. | Cichosz | Aleksander | 8 | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
| 20. | Cichosz | Maksymilian | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
| 21. | Cwaliński | Tomasz Andrzej | 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 | Kędzierzyn-Koźle |
| 22. | Czyżkowski | Jędrzej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Siechnice |
| 23. | Doczekalski | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana "Grota" Roweckiego | Wrocław |
| 24. | Dymara | Jerzy | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori we Wrocławiu | Wrocław |
| 25. | Estko | Piotr Krzysztof | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego | Kędzierzyn-Koźle |
| 26. | Faiński | Wojciech | 7 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu | Wrocław |
| 27. | Fijas | Szymon Andrzej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Wrocław |
| 28. | Frąszczak | Dawid | 7 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 29. | Fudała | Agata | 7 | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Prof. Stefana Banacha | Wrocław |
| 30. | Fura | Katarzyna | 7 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio | Lubin |
| 31. | Furmaniuk | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
| 32. | Gabriel | Piotr | 8 | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich | Żerniki Wrocławskie |
| 33. | Gaca | Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa ZDRÓJ, Szkoła Podstawowa ISKRY w Niepublicznym zespole Szkolno-Przedszkolnym NURT | Wrocław |
| 34. | Gajdzis | Adam | 8 | Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica | Wrocław |
| 35. | Gałek | Ignacy | 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej | Wrocław |
| 36. | Gałka | Antoni | 8 | Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym im. Tadeusza Mazowieckiego | Tyniec Mały |
| 37. | Gąsior | Michał Marek | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 38. | Gaynor | Dawid James | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Wrocław |
| 39. | Gdesz | Wojciech Jan | 7 | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich | Żerniki Wrocławskie |
| 40. | Giblak | Małgorzata Julia | 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24 | Wrocław |
| 41. | Głogowska | Oliwia | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 42. | Goraj | Maria | 6 | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław |
| 43. | Goszczyński | Szymon | 7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Wysoka |
| 44. | Grabowiecki | Grzegorz | 6 | Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie | Nysa |
| 45. | Grodzicki | Błażej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
| 46. | Grzegorzewicz | Wiktor | 8 | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław |
| 47. | Grzymajło | Michał Krzysztof | 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 | Wrocław |
| 48. | Hartsuyeu | Matsvei | 8 | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia | Wrocław |
| 49. | Hoffmann | Aleksander | 8 | SP nr 113 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | Wrocław |
| 50. | Jabłoński | Kacper Rafał | 8 | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren | Milicz |
| 51. | Jastrzębski-Poros | Antoni | 8 | Szkoła Podstawowa EKOLA | Wrocław |
| 52. | Jędrzejewska | Aleksandra | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Psary |
| 53. | Jerzyk | Michał | 8 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich przy ZSP12 | Wrocław |
| 54. | Jungiewicz | Igor Mateusz | 6 | Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra | Wrocław |
| 55. | Juszczyszyn | Piotr Michał | 7 | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego | Wrocław |
| 56. | Kaczmarek | Maksymilian | 7 | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach | Pisarzowice |
| 57. | Kaczmarek | Stanisław | 8 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | Wrocław |
| 58. | Kamiński | Mateusz Mirosław | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II | Wrocław |
| 59. | Karaszewski | Gabriel | 7 | Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich | Lwówek Śląski |
| 60. | Kaźmierczak | Paweł | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej św. Jadwigi | Wrocław |
| 61. | Kilimnik | Maciej | 8 | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Wrocław |
| 62. | Kintzi | Tomasz | 8 | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka | Wrocław |
| 63. | Kobierzewski | Wiktor | 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Długołęka |
| 64. | Kolchev | Bohdan | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
